现在位置:主页->火车时刻-> 上海南到张家界至怀化火车时刻1373/1376次
 
火车时刻

上海南到张家界至怀化火车时刻1373/1376次

发布日期:2009/4/3 15:41:54 来源:张家界旅游指南 作者:盛克俭

张家界火车时刻表最新数据:更新日为【2009年4月1日】
基本信息 全程 1801  全程运行 25小时1分  票价信息 硬座 184 
始发 上海南  终点 怀化  硬卧中 343 
始发时刻 17:14  终到时刻 18:15  软座 暂无 
类型 空调普快  更新时间 2009-04-01 软卧 560 
 
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1373/1376 01 上海南 17:14 17:14 0分 0
1373/1376 02 松江 17:32 17:42 18分 26
1373/1376 03 嘉兴 18:14 18:16 1小时0分 80
1373/1376 04 杭州东 19:27 19:33 2小时13分 167
1373/1376 05 诸暨 20:25 20:28 3小时11分 260
1373/1376 06 义乌 20:54 20:57 3小时40分 312
1373/1376 07 金华西 21:34 21:46 4小时20分 360
1373/1376 08 衢州 22:38 22:42 5小时24分 446
1373/1376 09 江山 23:01 23:04 5小时47分 481
1373/1376 10 玉山 23:49 00:00 6小时35分 527
1373/1376 11 上饶 次日00:22 00:26 7小时8分 557
1373/1376 12 鹰潭 次日01:38 01:47 8小时24分 673
1373/1376 13 萍乡 次日05:58 06:02 12小时44分 1044
1373/1376 14 醴陵 次日06:31 06:33 13小时17分 1083
1373/1376 15 株洲 次日07:07 07:23 13小时53分 1125
1373/1376 16 长沙 次日08:03 08:15 14小时49分 1177
1373/1376 17 益阳 次日09:30 09:36 16小时16分 1274
1373/1376 18 常德 次日10:54 11:01 17小时40分 1375
1373/1376 19 临澧 次日11:41 11:44 18小时27分 1423
1373/1376 20 石门县 次日12:21 12:25 19小时7分 1461
1373/1376 21 慈利 次日12:52 12:54 19小时38分 1497
1373/1376 22 张家界 次日14:23 14:37 21小时9分 1573
1373/1376 23 吉首 次日16:37 16:43 23小时23分 1698
1373/1376 24 麻阳 次日17:32 17:35 24小时18分 1757
1373/1376 25 怀化 次日18:15 18:15 25小时1分 1801

编辑:盛克俭 【关闭

·上一篇:怀化至张家界至上海南火车时刻K534/K535次
·下一篇:怀化至张家界至上海南火车时刻1374/1375次

网友评论

 
用户:
查看所有评论
您要为您所发的言论的后果负责,故请各位遵纪守法并注意语言文明。
留言:
验证码:
 
 

内容搜索

标 题:
 

信息推荐

相关信息