张家界列车时刻表

张家界火车时刻表

张家界火车时刻表最新数据:更新日为【2009年4月1日】


车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终到时间
K9064/K9065 快速 深圳西 11:38 03:21 张家界 03:32 铜仁 08:32
K9063/K9066 快速 铜仁 10:32 15:24 张家界 15:36 深圳西 08:55
K9072/K9073 空调快速 广州 20:03 10:00 张家界 10:00 张家界 10:00
K9074/K9071 空调快速 张家界 17:10 17:10 张家界 17:10 广州 07:04
K267 空调快速 北京西 11:42 10:25 张家界 10:37 怀化 14:05
K268 空调快速 怀化 09:20 12:42 张家界 12:52 北京西 10:42
K508/K509 空调快速 遵义 21:20 14:06 张家界 14:26 北京西 16:50
K507/K510 空调快速 北京西 22:16 20:21 张家界 20:30 遵义 10:41
1645 普快 郑州 17:20 09:13 张家界 09:32 贵阳 22:02
1646 普快 贵阳 11:14 23:41 张家界 23:50 郑州 16:33
K533/K536 空调快速 上海南 11:58 07:38 张家界 07:48 怀化 11:42
K534/K535 空调快速 怀化 10:08 13:25 张家界 13:40 上海南 10:40
1373/1376 空调普快 上海南 17:14 14:23 张家界 14:37 怀化 18:15
1374/1375 空调普快 怀化 14:20 17:36 张家界 17:58 上海南 16:01
1258 普快 昆明 07:20 04:51 张家界 05:04 襄樊 12:59
1257 普快 襄樊 20:40 05:01 张家界 05:13 昆明 05:30
2012 普快 南宁 17:50 08:20 张家界 08:20 张家界 08:20
2011 普快 张家界 17:38 17:38 张家界 17:38 南宁 07:50
1473 普快 襄樊 09:58 18:20 张家界 18:30 湛江 11:35
1474 普快 湛江 15:22 09:24 张家界 09:39 襄樊 19:28
K9024/K9025 空调快速 长沙 22:57 04:09 张家界 04:19 吉首 06:46
K9026/K9023 空调快速 吉首 10:18 12:03 张家界 12:15 长沙 18:23
K9033/K9032 空调快速 张家界 19:02 19:02 张家界 19:02 长沙 06:16
K9031/K9034 空调快速 长沙 20:20 07:32 张家界 07:32 张家界 07:32
7265 普客 张家界 08:49 08:49 张家界 08:49 怀化 15:32
7266 普客 怀化 07:14 12:31 张家界 12:31 张家界 12:31
 
在线留言
 
航班时刻查询
出发城市:
到达城市:
起飞日期:
 
火车时刻查旬

始发站站名

终点站站名

 
自驾车路线查询

自驾车从

自驾车到


 
 

张家界市中国旅行社有限公司 全国免费热线:4006566658

旅游咨询:0744-5611805 5611806 版权所有 Copyright © 2000-2009