天门山
黄龙洞宝峰湖金鞭溪黄石寨袁家界九天洞凤凰茅岩河龙王洞老院子猛洞河
张家界旅游线路_散客拼团
| 编号 | 线路名称 | 天数 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| A1: | 2天 | 散客拼团 | ¥430元 起 | |
| A2: | 3天 | 散客拼团 | ¥560元 起 | |
| A3: | 3天 | 散客拼团 | ¥690元 起 | |
| A4: | 3天 | 散客拼团 | ¥660元 起 | |
| A5: | 3天 | 散客拼团 | ¥638元 起 | |
| A6: | 4天 | 散客拼团 | ¥828元 起 | |
| A7: | 4天 | 散客拼团 | ¥738元 起 | |
| A8: | 4天 | 散客拼团 | ¥650元 起 | |
| A9: | 2天 | 散客拼团 | ¥318元 起 | |
张家界旅游线路_独立成团
| 编号 | 线路名称 | 天数 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| B1: | 4天 | 独立成团 | ¥960元 起 | |
| B2: | 4天 | 独立成团 | ¥900元 起 | |
| B3: | 3天 | 独立成团 | ¥780元 起 | |
| B4: | 4天 | 独立成团 | ¥860元 起 | |
| B5: | 3天 | 独立成团 | ¥720元 起 | |
| B6: | 3天 | 独立成团 | ¥630元 起 | |
| B7: | 3天 | 独立成团 | ¥560元 起 | |
| B8: | 2天 | 独立成团 | ¥460元 起 | |
| B9: | 5天 | 独立成团 | ¥920元 起 | |
| B10: | 3天 | 独立成团 | ¥620元 起 | |
张家界旅游线路_自驾车游
| 编号 | 线路名称 | 天数 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| C1: | 4天 | 自驾车游 | ¥560元 起 | |
| C2: | 5天 | 自驾车游 | ¥640元 起 | |
| C3: | 4天 | 自驾车游 | ¥660元 起 | |
| C4: | 2天 | 自驾车游 | ¥398元 起 | |
| C5: | 2天 | 自驾车游 | ¥428元 起 | |
| C6: | 4天 | 自驾车游 | ¥678元 起 | |
| C7: | 3天 | 自驾车游 | ¥460元 起 | |
| C8: | 4天 | 自驾车游 | ¥680元 起 | |
张家界旅游线路_武广高铁
| 编号 | 线路名称 | 天数 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| D1: | 4天 | 武广高铁 | ¥960元 起 | |
| D2: | 4天 | 武广高铁 | ¥890元 起 | |
| D3: | 天 | 武广高铁 | ¥850元 起 | |
| D4: | 4天 | 武广高铁 | ¥930元 起 | |
| D5: | 7天 | 武广高铁 | ¥1260元 起 | |
| D6: | 5天 | 武广高铁 | ¥750元 起 | |
| D7: | 3天 | 武广高铁 | ¥650元 起 | |
| D8: | 3天 | 武广高铁 | ¥590元 起 | |
| D9: | 4天 | 武广高铁 | ¥960元 起 | |
| D10: | 4天 | 武广高铁 | ¥720元 起 | |
| D11: | 7天 | 武广高铁 | ¥1520元 起 | |
| D12: | 9天 | 武广高铁 | ¥2600元 起 | |
张家界旅游线路_纯玩自助游
| 编号 | 线路名称 | 天数 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| E1: | 6天 | 纯玩自助游 | ¥1480元 起 | |
| E2: | 5天 | 纯玩自助游 | ¥1180元 起 | |
| E3: | 5天 | 纯玩自助游 | ¥1220元 起 | |
| E4: | 4天 | 纯玩自助游 | ¥860元 起 | |
| E5: | 4天 | 纯玩自助游 | ¥890元 起 | |
| E6: | 5天 | 纯玩自助游 | ¥1160元 起 | |
| E7: | 4天 | 纯玩自助游 | ¥880元 起 | |
| E8: | 3天 | 纯玩自助游 | ¥580元 起 | |
| E9: | 2天 | 纯玩自助游 | ¥468元 起 | |
| E10: | 3天 | 纯玩自助游 | ¥680元 起 | |
| E11: | 3天 | 纯玩自助游 | ¥690元 起 | |
| E12: | 4天 | 纯玩自助游 | ¥888元 起 | |








