张家界首批AAAAA级国际旅行社湖南省最佳旅行社中旅集团成员张家界目前唯一出境社市政府直属企业
位置导航:首页>>旅游风向标>> 正文

2010年3月主要入境旅游客源市场情况

信息来源:    浏览次数:    发布时间:2010/5/25 0:18:35

按1-3月   3月份 13月累计
入境旅游 国家名称 入境人数 同比增长 入境人数 同比增长
人数排序   (万人) (%) (万人) (%)
1     33.45   37.79   93.31   23.00  
2     36.00   33.47   88.96   19.02  
3 俄罗斯 19.18   60.98   44.54   26.02  
4     17.55   19.68   43.05   15.89  
5 马来西亚 12.08   16.11   26.24   11.02  
6 新加坡 9.17   20.19   21.00   12.79  
7 菲律宾 7.21   6.01   19.08   6.73  
8 加拿大 5.84   19.01   14.96   15.49  
9 澳大利亚 5.81   22.09   14.88   15.17  
10     6.90   7.49   14.69   5.58  
11     5.96   27.48   13.87   17.35  
12     5.23   52.48   13.80   39.02  
13     5.55   11.13   13.29   8.98  
14   4.72   28.21   10.90   18.12  
15   4.42   32.50   10.82   22.06  
16     4.03   23.05   10.67   19.40  

 

上一篇:WTTC将首次举办北京旅游产业项目推介会
下一篇:国家旅游局提示游客注意暴雨天气

网友评论

   联系方式:
 验证码